15M Indignados O Barco
domingo, 31 de julio de 2011
jueves, 28 de julio de 2011
Recorrido de las Marchas Populares Indignadas a Bruselas
Marcha Española a Bruselas
Ya conocemos los recorridos previstos de la Marcha Indignada Popular a Bruselas que salen de diferentes puntos de España.
Facebook de la Marcha a Bruselas
Marcha Francesa a Bruselas
Esta marcha hacia Bruselas tiene por objeto reclamar la democracia directa en Europa. Denuncia el monopolio de los tecnócratas elegidos, las oligarquías políticas que detienen todos los poderes y exige su salida. La llegada a Bruselas está prevista el 17 de septiembre de 2011.
Ya conocemos los recorridos previstos de la Marcha Indignada Popular a Bruselas que salen de diferentes puntos de España.
Ruta : De Madrid a Bruselas por carreteras comarcales
26-7-2011 : Salida desde Plaza Sol Madrid 18h. han dormido en Alcobendas
27-7-2011 : Salida de Alcobendas-llegada a San Agustin de Guadalix
28-7-2011: Salida S.Agustin de Guadalix-llegada Pedrezuela
29-7-2011 : Salida de Pedrezuela-llegada a La Cabrera
30-7-2011: Salida de La Cabrera-Llegada a Buitrago de Lozoya
31-7-2011 : Salida Buitrago de Lozoya – Llegada Castillejo de Mesleón
01-8-2011 : Salida Castillejo de Mesleón – Llegada Pradales
02-8-2011 : Salida Pradales – Llegada Aranda de Duero
03-8-2011 : Salida Aranda de Duero – Llegada Bahabón de Esgueva
04-8-2011 : Salida Bahabón de Esgueva – Llegada Lerma
05-8-2011 : Salida Lerma – Lleagada Cogollos
06-8-2011 : Salida Cogollos – Llegada Burgos
07-8-2011 : Salida Burgos – Llegada Monasterio de Rodilla
08-8-2011 : Salida Monasterio de Rodilla- Llegada Vallarta de Bureba
09-8-2011 : Salida Vallarta de Bureba – Llegada Miranda de Ebro
10-8-2011: Salida Miranda de Ebro – Llegada Vitoria
11-8-2011: Salida Vitoria- Llegada Leintz-Gatzaga
12-8-2011 : Salida Leintz-Gatzaga – Llegada Oñati
13-8-2011 : Salida Oñati – Llegada Beasain
14-8-2011 : Salida Beasain – Llegada Tolosa
15-8-2011: Salida Tolosa – Llegada Donosti
16-8-2011 : Salida Donosti – Llegada Irún
17-8-2011 : Salida Irún- Llegada Bayona, Pyrénées-Atlantiques, Aquitania, Francia
Facebook de la Marcha a Bruselas
Marcha Francesa a Bruselas
Pour nous contacter : roadtobrussels@gmail.com
Itinéraire Toulouse - Bruxelles
ETAPE | DATE | VILLE DE DEPART | VILLE D ARRIVEE | DISTANCE |
1 | 24/07/11 | Toulouse | St Jory | 20km |
2 | 25/07/11 | St Jory | Verdun sur Garonne | 19 km |
3 | 26/07/11 | Verdun sur Garonne | Montauban | 24km |
4 | 27/07/11 | Montauban | Moissac | 27 km |
5 | 28/07/11 | Moissac | Lauzerte | 26 ,4 km |
6 | 29/07/11 | Lauzerte | Lascabanes | 22,8 km |
7 | 30/07/11 | Lascabannes | Cahors | 22,2 km |
8 | 31/07/11 | Cahors | Labastide Murat | 30 km |
9 | 01/08/11 | Labastide Murat | Rocamadour | 23km |
10 | 02/08/11 | Rocamadour | Souillac | 21 km |
11 | 03/08/11 | Souillac | Cressensac | 16,5 km |
12 | 04/08/11 | Cressensac | Brive | 19 km |
13 | 05/08/11 | Brive | St germain les Vergnes | 20 KM |
14 | 06/08/11 | St germain les Vergnes | Uzerche | 20km |
15 | 07/08/11 | Uzerche | Masseret | 15 KM |
16 | 08/08/11 | Masseret | Pierre Buffiere | 23 KM |
17 | 09/08/11 | Pierre Buffiere | Limoges | 21 km |
18 | 10/08/11 | Limoges | Oradour sur Glane | 20 KM |
19 | 11/08/11 | Oradour sur Glane | Bussiere Boffy | 22 km |
20 | 12/08/11 | Bussiere Boffy | Bellac | 21 km |
21 | 13/08/11 | Bellac | Lussac les Eglises | 30 km |
22 | 14/08/11 | Lussac les Eglises | Prissac | 26 KM |
23 | 15/08/11 | Prissac | St Gaultier | 20 KM |
24 | 16/08/11 | St Gaultier | Chateauroux | 30 km |
25 | 17/08/11 | Chateauroux | Levroux | 23 KM |
26 | 18/08/11 | Levroux | Vatan | 20 KM |
27 | 19/08/11 | Vatan | Vierzon | 29 km |
28 | 20/08/11 | Vierzon | Salbris | 24km |
29 | 21/08/11 | Salbris | Lamotte Beuvron | 25 km |
30 | 22/08/11 | Lamotte Beuvron | Marcilly en Vilette | 21 km |
31 | 23/08/11 | Marcilly en vilette | Orleans | 19 KM |
32 | 24/08/11 | Orleans | Artenay | 21 km |
33 | 25/08/11 | Artenay | Toury | 14 km |
34 | 26/08/11 | Toury | Angerville | 15 KM |
35 | 27/08/11 | Angerville | Etampes | 21 km |
36 | 28/08/11 | Etampes | Dourdan | 17 km |
37 | 29/08/11 | Dourdan | Rambouillet | 21 km |
38 | 30/08/11 | PARIS | PARIS | |
39 | 31/08/11 | Chantilly | Cires les mello | 25km |
40 | 01/09/11 | Cires les mello | La neuville en Hetz/ Bresles | 20km |
41 | 02/09/11 | La Neuville en Hetz/Bresles | Beauvais | 20km |
42 | 03/09/11 | Beauvais | Montreuil sur Breche | 20 KM |
43 | 04/09/11 | Montreuil sur Breche | Folleville | 25 km |
44 | 05/09/11 | Folleville | Amiens | 30km |
45 | 06/09/11 | Amiens | Corbie | 20 KM |
46 | 07/09/11 | Corbie | Acheux en amienois | 22 km |
47 | 08/09/11 | Acheux en amienois | Bucquoy | 16km |
48 | 09/09/11 | Bucquoy | Arras | 18km |
49 | 10/09/11 | Arras | Lens | 20km |
50 | 11/09/11 | Lens | Libercourt | 18km |
51 | 12/09/11 | Libercourt | Lille | 20km |
52 | 13/09/11 | Lille | Kortrijk | 27 km |
53 | 14/09/11 | Kortrijk | Oudenaarde | 27 km |
54 | 15/09/11 | Oudenaarde | Ninove | 30 km |
55 | 16/09/11 | Ninove | Bruxelles | 24km |
Etiquetas:
marcha a bruselas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)